Список унікальних голосувань
Data source: https://kmr.gov.ua/uk/result_golosuvanya
- GL_Text
- Текст голосування
- RESULT
- Результат (Прийнято або не прийнято)
- company
- Компанія у тексті голосування (скорочено або повністю)
- address
- Адреса у тексті голосування (ненормалізована)
- district
- Район у тексті голосування (нормалізований)
- persons
- ПІБ у тексті голосування (родовий відмінок переважно)
- date_description
- Дати в тексті голосування
- GLTime
- Дата голосування
- DPGolos
- Голосування депутата
- PD_NPP
- Унікальний ID голосування
- DPName
- ПІБ депутата
- ForCnt
- Кількість голосів за
- AgainstCnt
- Кількість голосів проти
- AbstainedCnt
- Кількість утримавшихся
- DidNotVoteCnt
- Кількість не голосувавших
- AbsenteeCnt
- Кількість відсутніх
6 rows where "GLTime" is on date 2023-02-03, RESULT = "Рішення прийняте" and district = "Солом'янський"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: PD_NPP, ForCnt, DidNotVoteCnt, address, date_description, GLTime (date)
| Link | rowid ▼ | GL_Text | GLTime | PD_NPP | RESULT | ForCnt | AbstainedCnt | AgainstCnt | DidNotVoteCnt | AbsenteeCnt | company | address | district | persons | date_description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2584 | 2584 | За повернення до розгляду питання порядку денного про перейменування вулиці Генерала Тупікова у Солом’янському районі міста Києва (вулицю Генерала Тупікова на вулицю Андрія Мельника). (від 02.11.2022 № 08/231-1480/ПР) | 2023-02-03 13:42:14 | 36 | Рішення прийняте | 64 | 0 | 0 | 11 | 46 | вулиці Генерала Тупікова | Солом'янський | від 02.11.2022 № 08/231-1480/ПР | ||
| 5935 | 5935 | Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції на вул. Трояндовій, поряд з будинками 32, 31, 33 у Солом’янському районі міста Києва (431019947). (від 13.10.2022 № 08/231-1398/ПР), про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту землеустр… | 2023-02-03 15:16:47 | 1 | Рішення прийняте | 65 | 0 | 0 | 5 | 51 | на вул. Трояндовій | Солом'янський | від 13.10.2022 № 08/231-1398/ПР | ||
| 6469 | 6469 | Про передачу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі опорно-підсилювальної станції військового містечка на вул. Пулюя Івана, 1В у Солом’янському районі міста Києва (334151505). (від 11.01.2022 № 08/231-41/ПР) | 2023-02-03 16:18:14 | 286 | Рішення прийняте | 75 | 0 | 0 | 6 | 40 | на вул. Пулюя Івана, 1 | Солом'янський | |||
| 6665 | 6665 | Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «САЛЮТ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування будівель і споруд виробничої бази на вул. Медовій, 1-а у Солом’янському районі міста Києва (437440142). (від 07.11.2022 № 08/231-1498/ПР) | 2023-02-03 16:31:00 | 311 | Рішення прийняте | 73 | 0 | 0 | 6 | 42 | на вул. Медовій, 1-а | Солом'янський | від 07.11.2022 № 08/231-1498/ПР | ||
| 7273 | 7273 | Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «5-й Київський авторемонтний завод» земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на просп. Повітрофлотському, 64 у Солом’янському районі міста Києва (575844198). (від 26.08.2022 № 08/231-1171/ПР) | 2023-02-03 16:13:51 | 275 | Рішення прийняте | 65 | 0 | 0 | 15 | 41 | ТОВ «5-й Київський авторемонтний завод» | на просп. Повітрофлотському, 64 | Солом'янський | від 26.08.2022 № 08/231-1171/ПР | |
| 7436 | 7436 | Про перейменування вулиці Генерала Тупікова у Солом’янському районі міста Києва (вулицю Генерала Тупікова на вулицю Андрія Мельника). (від 02.11.2022 № 08/231-1480/ПР) | 2023-02-03 13:42:49 | 36 | Рішення прийняте | 64 | 0 | 0 | 12 | 45 | вулиці Генерала Тупікова | Солом'янський | від 02.11.2022 № 08/231-1480/ПР |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE unique_votings( GL_Text TEXT, GLTime NUM, PD_NPP TEXT, RESULT TEXT, ForCnt INT, AbstainedCnt INT, AgainstCnt INT, DidNotVoteCnt INT, AbsenteeCnt INT, company TEXT, address TEXT, district TEXT, persons TEXT, date_description TEXT ); CREATE INDEX idx_gl_text ON unique_votings (GL_Text); CREATE INDEX idx_gl_time ON unique_votings (GLTime); CREATE INDEX idx_pd_npp ON unique_votings (PD_NPP); CREATE INDEX idx_result ON unique_votings (RESULT); CREATE INDEX idx_company ON unique_votings (company); CREATE INDEX idx_address ON unique_votings (address); CREATE INDEX idx_district ON unique_votings (district); CREATE INDEX idx_persons ON unique_votings (persons); CREATE INDEX idx_date_description ON unique_votings (date_description); CREATE INDEX idx_for_cnt ON unique_votings (ForCnt); CREATE INDEX idx_abstained_cnt ON unique_votings (AbstainedCnt); CREATE INDEX idx_against_cnt ON unique_votings (AgainstCnt); CREATE INDEX idx_did_not_vote_cnt ON unique_votings (DidNotVoteCnt); CREATE INDEX idx_absentee_cnt ON unique_votings (AbsenteeCnt);