deputy_topic_votes
Data source: https://kmr.gov.ua/uk/result_golosuvanya
13,553 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Faction, topic, vote_type
| Link | rowid ▼ | Faction | DPName | id_deput | topic | vote_type | count | percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Антикорупція | For | 1 | 0.02 |
| 2 | 2 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Безпека | Absentee | 13 | 1.42 |
| 3 | 3 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Безпека | DidNotVote | 22 | 1.28 |
| 4 | 4 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Безпека | For | 63 | 1.08 |
| 5 | 5 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Благоустрій та інфраструктура | Absentee | 108 | 11.83 |
| 6 | 6 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Благоустрій та інфраструктура | Abstained | 1 | 3.45 |
| 7 | 7 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Благоустрій та інфраструктура | Against | 6 | 19.35 |
| 8 | 8 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Благоустрій та інфраструктура | DidNotVote | 237 | 13.74 |
| 9 | 9 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Благоустрій та інфраструктура | For | 683 | 11.67 |
| 10 | 10 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Будівництво та містобудування | Absentee | 114 | 12.49 |
| 11 | 11 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Будівництво та містобудування | Abstained | 8 | 27.59 |
| 12 | 12 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Будівництво та містобудування | Against | 3 | 9.68 |
| 13 | 13 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Будівництво та містобудування | DidNotVote | 267 | 15.48 |
| 14 | 14 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Будівництво та містобудування | For | 602 | 10.29 |
| 15 | 15 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Бюджет та фінанси | Absentee | 62 | 6.79 |
| 16 | 16 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Бюджет та фінанси | Abstained | 3 | 10.34 |
| 17 | 17 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Бюджет та фінанси | Against | 2 | 6.45 |
| 18 | 18 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Бюджет та фінанси | DidNotVote | 124 | 7.19 |
| 19 | 19 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Бюджет та фінанси | For | 413 | 7.06 |
| 20 | 20 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Військові питання та війна | Absentee | 22 | 2.41 |
| 21 | 21 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Військові питання та війна | DidNotVote | 36 | 2.09 |
| 22 | 22 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Військові питання та війна | For | 171 | 2.92 |
| 23 | 23 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Екологія та довкілля | Absentee | 29 | 3.18 |
| 24 | 24 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Екологія та довкілля | Abstained | 2 | 6.9 |
| 25 | 25 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Екологія та довкілля | Against | 1 | 3.23 |
| 26 | 26 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Екологія та довкілля | DidNotVote | 59 | 3.42 |
| 27 | 27 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Екологія та довкілля | For | 237 | 4.05 |
| 28 | 28 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Енергетика та теплопостачання | Absentee | 3 | 0.33 |
| 29 | 29 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Енергетика та теплопостачання | DidNotVote | 4 | 0.23 |
| 30 | 30 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Енергетика та теплопостачання | For | 30 | 0.51 |
| 31 | 31 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Житлово-комунальне господарство | Absentee | 111 | 12.16 |
| 32 | 32 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Житлово-комунальне господарство | Abstained | 2 | 6.9 |
| 33 | 33 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Житлово-комунальне господарство | Against | 4 | 12.9 |
| 34 | 34 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Житлово-комунальне господарство | DidNotVote | 206 | 11.94 |
| 35 | 35 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Житлово-комунальне господарство | For | 526 | 8.99 |
| 36 | 36 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Здоров'я та медицина | Absentee | 14 | 1.53 |
| 37 | 37 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Здоров'я та медицина | DidNotVote | 14 | 0.81 |
| 38 | 38 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Здоров'я та медицина | For | 93 | 1.59 |
| 39 | 39 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Земля та земельні ресурси | Absentee | 374 | 40.96 |
| 40 | 40 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Земля та земельні ресурси | Abstained | 18 | 62.07 |
| 41 | 41 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Земля та земельні ресурси | Against | 11 | 35.48 |
| 42 | 42 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Земля та земельні ресурси | DidNotVote | 779 | 45.16 |
| 43 | 43 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Земля та земельні ресурси | For | 2000 | 34.18 |
| 44 | 44 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Комунальна власність та майно | Absentee | 38 | 4.16 |
| 45 | 45 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Комунальна власність та майно | Abstained | 1 | 3.45 |
| 46 | 46 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Комунальна власність та майно | DidNotVote | 87 | 5.04 |
| 47 | 47 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Комунальна власність та майно | For | 298 | 5.09 |
| 48 | 48 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Комунальні підприємства та установи | Absentee | 39 | 4.27 |
| 49 | 49 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Комунальні підприємства та установи | DidNotVote | 56 | 3.25 |
| 50 | 50 | ЄС | Ємець Л.О. | 0 | Комунальні підприємства та установи | For | 200 | 3.42 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "deputy_topic_votes" ( "Faction" TEXT, "DPName" TEXT, "id_deput" INTEGER, "topic" TEXT, "vote_type" TEXT, "count" INTEGER, "percentage" REAL ); CREATE INDEX idx_dtv_composite ON deputy_topic_votes (DPName, topic); CREATE INDEX idx_dtv_faction ON deputy_topic_votes (Faction);