faction_topic_votes
Data source: https://kmr.gov.ua/uk/result_golosuvanya
1,085 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Faction, topic, vote_type
| Link | rowid ▼ | Faction | topic | vote_type | count | percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЄС | Антикорупція | Absentee | 3 | 0.0 |
| 2 | 2 | ЄС | Антикорупція | DidNotVote | 3 | 0.01 |
| 3 | 3 | ЄС | Антикорупція | For | 25 | 0.02 |
| 4 | 4 | ЄС | Безпека | Absentee | 840 | 1.23 |
| 5 | 5 | ЄС | Безпека | Abstained | 133 | 2.26 |
| 6 | 6 | ЄС | Безпека | Against | 3 | 0.28 |
| 7 | 7 | ЄС | Безпека | DidNotVote | 274 | 1.04 |
| 8 | 8 | ЄС | Безпека | For | 1769 | 1.1 |
| 9 | 9 | ЄС | Благоустрій та інфраструктура | Absentee | 8630 | 12.65 |
| 10 | 10 | ЄС | Благоустрій та інфраструктура | Abstained | 467 | 7.92 |
| 11 | 11 | ЄС | Благоустрій та інфраструктура | Against | 122 | 11.35 |
| 12 | 12 | ЄС | Благоустрій та інфраструктура | DidNotVote | 3305 | 12.54 |
| 13 | 13 | ЄС | Благоустрій та інфраструктура | For | 19248 | 11.93 |
| 14 | 14 | ЄС | Будівництво та містобудування | Absentee | 7715 | 11.31 |
| 15 | 15 | ЄС | Будівництво та містобудування | Abstained | 1419 | 24.08 |
| 16 | 16 | ЄС | Будівництво та містобудування | Against | 67 | 6.23 |
| 17 | 17 | ЄС | Будівництво та містобудування | DidNotVote | 3691 | 14.0 |
| 18 | 18 | ЄС | Будівництво та містобудування | For | 17715 | 10.98 |
| 19 | 19 | ЄС | Бюджет та фінанси | Absentee | 4359 | 6.39 |
| 20 | 20 | ЄС | Бюджет та фінанси | Abstained | 536 | 9.09 |
| 21 | 21 | ЄС | Бюджет та фінанси | Against | 91 | 8.47 |
| 22 | 22 | ЄС | Бюджет та фінанси | DidNotVote | 1684 | 6.39 |
| 23 | 23 | ЄС | Бюджет та фінанси | For | 11821 | 7.33 |
| 24 | 24 | ЄС | Військові питання та війна | Absentee | 2014 | 2.95 |
| 25 | 25 | ЄС | Військові питання та війна | Abstained | 68 | 1.15 |
| 26 | 26 | ЄС | Військові питання та війна | Against | 6 | 0.56 |
| 27 | 27 | ЄС | Військові питання та війна | DidNotVote | 527 | 2.0 |
| 28 | 28 | ЄС | Військові питання та війна | For | 4410 | 2.73 |
| 29 | 29 | ЄС | Екологія та довкілля | Absentee | 2490 | 3.65 |
| 30 | 30 | ЄС | Екологія та довкілля | Abstained | 145 | 2.46 |
| 31 | 31 | ЄС | Екологія та довкілля | Against | 28 | 2.6 |
| 32 | 32 | ЄС | Екологія та довкілля | DidNotVote | 815 | 3.09 |
| 33 | 33 | ЄС | Екологія та довкілля | For | 6556 | 4.07 |
| 34 | 34 | ЄС | Енергетика та теплопостачання | Absentee | 304 | 0.45 |
| 35 | 35 | ЄС | Енергетика та теплопостачання | Abstained | 1 | 0.02 |
| 36 | 36 | ЄС | Енергетика та теплопостачання | DidNotVote | 79 | 0.3 |
| 37 | 37 | ЄС | Енергетика та теплопостачання | For | 745 | 0.46 |
| 38 | 38 | ЄС | Житлово-комунальне господарство | Absentee | 6988 | 10.25 |
| 39 | 39 | ЄС | Житлово-комунальне господарство | Abstained | 688 | 11.67 |
| 40 | 40 | ЄС | Житлово-комунальне господарство | Against | 71 | 6.6 |
| 41 | 41 | ЄС | Житлово-комунальне господарство | DidNotVote | 3000 | 11.38 |
| 42 | 42 | ЄС | Житлово-комунальне господарство | For | 15365 | 9.53 |
| 43 | 43 | ЄС | Здоров'я та медицина | Absentee | 931 | 1.37 |
| 44 | 44 | ЄС | Здоров'я та медицина | Abstained | 22 | 0.37 |
| 45 | 45 | ЄС | Здоров'я та медицина | DidNotVote | 262 | 0.99 |
| 46 | 46 | ЄС | Здоров'я та медицина | For | 2474 | 1.53 |
| 47 | 47 | ЄС | Земля та земельні ресурси | Absentee | 25408 | 37.26 |
| 48 | 48 | ЄС | Земля та земельні ресурси | Abstained | 3527 | 59.84 |
| 49 | 49 | ЄС | Земля та земельні ресурси | Against | 278 | 25.86 |
| 50 | 50 | ЄС | Земля та земельні ресурси | DidNotVote | 12026 | 45.63 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "faction_topic_votes" ( "Faction" TEXT, "topic" TEXT, "vote_type" TEXT, "count" INTEGER, "percentage" REAL ); CREATE INDEX idx_ftv_faction_topic ON faction_topic_votes (Faction, topic);