home / kmr_voting_data

Голосування по фракціях

Data source: https://kmr.gov.ua/uk/result_golosuvanya

76,950 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: GLTime (date)

Faction 9

  • ЄС 8,550
  • Єдність 8,550
  • Батьківщина 8,550
  • ГОЛОС 8,550
  • Мер 8,550
  • ОПЗЖ 8,550
  • Позафракційний 8,550
  • Слуга народу 8,550
  • УДАР 8,550
Link rowid ▼ PD_NPP GLTime GL_Text Faction AbsenteeCnt AbstainedCnt AgainstCnt DidNotVoteCnt ForCnt TotalForCnt
1 1 1 2020-03-12 14:02:00 За прийняття порядку денного за основу. ЄС 2 0 0 2 27 108
2 2 1 2020-03-12 14:02:00 За прийняття порядку денного за основу. Єдність 0 0 0 0 14 108
3 3 1 2020-03-12 14:02:00 За прийняття порядку денного за основу. Батьківщина 0 0 0 0 11 108
4 4 1 2020-03-12 14:02:00 За прийняття порядку денного за основу. ГОЛОС 0 0 0 1 7 108
5 5 1 2020-03-12 14:02:00 За прийняття порядку денного за основу. Мер 0 0 0 0 1 108
6 6 1 2020-03-12 14:02:00 За прийняття порядку денного за основу. ОПЗЖ 0 0 0 3 4 108
7 7 1 2020-03-12 14:02:00 За прийняття порядку денного за основу. Позафракційний 0 0 0 1 7 108
8 8 1 2020-03-12 14:02:00 За прийняття порядку денного за основу. Слуга народу 0 0 0 0 12 108
9 9 1 2020-03-12 14:02:00 За прийняття порядку денного за основу. УДАР 0 0 0 4 25 108
10 10 1 2020-08-12 11:22:00 За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень ЄС 1 0 26 4 0 67
11 11 1 2020-08-12 11:22:00 За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Єдність 1 12 0 1 0 67
12 12 1 2020-08-12 11:22:00 За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Батьківщина 0 0 0 0 11 67
13 13 1 2020-08-12 11:22:00 За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень ГОЛОС 0 0 0 0 8 67
14 14 1 2020-08-12 11:22:00 За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Мер 0 0 0 0 1 67
15 15 1 2020-08-12 11:22:00 За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень ОПЗЖ 0 2 4 0 1 67
16 16 1 2020-08-12 11:22:00 За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Позафракційний 0 0 0 1 7 67
17 17 1 2020-08-12 11:22:00 За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Слуга народу 0 0 0 1 11 67
18 18 1 2020-08-12 11:22:00 За включення до порядку денного питання про погодження призначення Кулеби О.В на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень УДАР 1 0 0 0 28 67
19 19 1 2020-12-14 12:21:00 Приняття порядку денного за основу ЄС 3 0 0 0 28 107
20 20 1 2020-12-14 12:21:00 Приняття порядку денного за основу Єдність 0 0 0 3 11 107
21 21 1 2020-12-14 12:21:00 Приняття порядку денного за основу Батьківщина 0 0 0 0 11 107
22 22 1 2020-12-14 12:21:00 Приняття порядку денного за основу ГОЛОС 1 0 0 0 7 107
23 23 1 2020-12-14 12:21:00 Приняття порядку денного за основу Мер 0 0 0 0 1 107
24 24 1 2020-12-14 12:21:00 Приняття порядку денного за основу ОПЗЖ 2 0 0 1 4 107
25 25 1 2020-12-14 12:21:00 Приняття порядку денного за основу Позафракційний 0 0 0 2 6 107
26 26 1 2020-12-14 12:21:00 Приняття порядку денного за основу Слуга народу 0 0 0 0 12 107
27 27 1 2020-12-14 12:21:00 Приняття порядку денного за основу УДАР 1 0 0 1 27 107
28 28 1 2020-12-22 11:43:00 За прийняття порядку денного за основу ЄС 1 0 0 0 30 112
29 29 1 2020-12-22 11:43:00 За прийняття порядку денного за основу Єдність 1 0 0 1 12 112
30 30 1 2020-12-22 11:43:00 За прийняття порядку денного за основу Батьківщина 2 0 0 0 9 112
31 31 1 2020-12-22 11:43:00 За прийняття порядку денного за основу ГОЛОС 1 0 0 0 7 112
32 32 1 2020-12-22 11:43:00 За прийняття порядку денного за основу Мер 0 0 0 0 1 112
33 33 1 2020-12-22 11:43:00 За прийняття порядку денного за основу ОПЗЖ 1 0 0 0 6 112
34 34 1 2020-12-22 11:43:00 За прийняття порядку денного за основу Позафракційний 0 0 0 0 8 112
35 35 1 2020-12-22 11:43:00 За прийняття порядку денного за основу Слуга народу 0 0 0 0 12 112
36 36 1 2020-12-22 11:43:00 За прийняття порядку денного за основу УДАР 0 0 0 2 27 112
37 37 1 2020-12-24 10:52:00 За прийняття порядку денного за основу ЄС 1 0 0 1 29 114
38 38 1 2020-12-24 10:52:00 За прийняття порядку денного за основу Єдність 0 0 0 0 14 114
39 39 1 2020-12-24 10:52:00 За прийняття порядку денного за основу Батьківщина 2 0 0 0 9 114
40 40 1 2020-12-24 10:52:00 За прийняття порядку денного за основу ГОЛОС 0 0 0 0 8 114
41 41 1 2020-12-24 10:52:00 За прийняття порядку денного за основу Мер 0 0 0 0 1 114
42 42 1 2020-12-24 10:52:00 За прийняття порядку денного за основу ОПЗЖ 0 0 0 0 7 114
43 43 1 2020-12-24 10:52:00 За прийняття порядку денного за основу Позафракційний 0 0 0 0 8 114
44 44 1 2020-12-24 10:52:00 За прийняття порядку денного за основу Слуга народу 0 0 0 1 11 114
45 45 1 2020-12-24 10:52:00 За прийняття порядку денного за основу УДАР 2 0 0 0 27 114
46 46 1 2021-02-23 11:02:00 За прийняття порядку денного за основу ЄС 9 0 0 0 22 96
47 47 1 2021-02-23 11:02:00 За прийняття порядку денного за основу Єдність 2 0 0 2 10 96
48 48 1 2021-02-23 11:02:00 За прийняття порядку денного за основу Батьківщина 1 0 0 0 10 96
49 49 1 2021-02-23 11:02:00 За прийняття порядку денного за основу ГОЛОС 4 0 0 0 4 96
50 50 1 2021-02-23 11:02:00 За прийняття порядку денного за основу Мер 0 0 0 0 1 96

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "faction_votes" (
"PD_NPP" TEXT,
  "GLTime" TIMESTAMP,
  "GL_Text" TEXT,
  "Faction" TEXT,
  "AbsenteeCnt" INTEGER,
  "AbstainedCnt" INTEGER,
  "AgainstCnt" INTEGER,
  "DidNotVoteCnt" INTEGER,
  "ForCnt" INTEGER,
  "TotalForCnt" INTEGER
);
CREATE INDEX idx_fv_faction ON faction_votes (Faction);
CREATE INDEX idx_fv_composite ON faction_votes (GLTime, Faction, PD_NPP);
Powered by Datasette · Queries took 1389.332ms · Data source: https://kmr.gov.ua/uk/result_golosuvanya